威海市中醫(yī)院公開招聘合同制人員面試通知
發(fā)布時間:2024-12-24
根據(jù)《威海市中醫(yī)院公開招聘合同制工作人員簡章》,現(xiàn)將2024年威海市中醫(yī)院公開招聘合同制工作人員面試有關事宜通知如下:
面試于2024年12月27日進行。采取結構化面試方式進行,百分制計算應聘人員面試成績。面試結束后,筆試成績、面試成績按公布的比例,采用百分制計算應聘人員考試總成績。筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數(shù)點后兩位,尾數(shù)四舍五入。
一、地點:威海市中醫(yī)院5號樓六樓會議室
二、面試批次
第一批次面試崗位為臨床護理崗位A,時間:8:00-13:00;
第二批次面試崗位為臨床護理崗位B、放射科技師崗位、醫(yī)療設備監(jiān)測崗位,時間:13:20-16:50
三、面試簽到時間
第一批次面試簽到時間:7:20-7:40;
第二批次面試簽到時間:12:30-12:50
面試開始時仍未到達現(xiàn)場的,視為自動放棄。
四、現(xiàn)場提報材料:二代身份證
附件:進入面試人員名單
2024年12月24日
威海市中醫(yī)院公開招聘合同制人員進入面試人員名單 | |||
準考證號 | 報考職位 | 成績 | 名次 |
241214010115 | 臨床護理崗位A | 86.14 | 1 |
241214010328 | 臨床護理崗位A | 83.43 | 2 |
241214010229 | 臨床護理崗位A | 83.07 | 3 |
241214010109 | 臨床護理崗位A | 82.78 | 4 |
241214010302 | 臨床護理崗位A | 80.81 | 5 |
241214010215 | 臨床護理崗位A | 80.81 | 5 |
241214010203 | 臨床護理崗位A | 79.42 | 7 |
241214010108 | 臨床護理崗位A | 78.48 | 8 |
241214010111 | 臨床護理崗位A | 77.16 | 9 |
241214010223 | 臨床護理崗位A | 76.88 | 10 |
241214010225 | 臨床護理崗位A | 76.87 | 11 |
241214010213 | 臨床護理崗位A | 76.80 | 12 |
241214010309 | 臨床護理崗位A | 76.51 | 13 |
241214010216 | 臨床護理崗位A | 76.51 | 13 |
241214010116 | 臨床護理崗位A | 75.85 | 15 |
241214010311 | 臨床護理崗位A | 75.12 | 16 |
241214010230 | 臨床護理崗位A | 74.83 | 17 |
241214010226 | 臨床護理崗位A | 74.62 | 18 |
241214010114 | 臨床護理崗位A | 73.51 | 19 |
241214010129 | 臨床護理崗位A | 73.14 | 20 |
241214010122 | 臨床護理崗位A | 72.86 | 21 |
241214010123 | 臨床護理崗位A | 72.78 | 22 |
241214010210 | 臨床護理崗位A | 72.57 | 23 |
241214010121 | 臨床護理崗位A | 72.41 | 24 |
241214010107 | 臨床護理崗位A | 72.41 | 24 |
241214010313 | 臨床護理崗位A | 72.12 | 26 |
241214010220 | 臨床護理崗位A | 72.04 | 27 |
241214010120 | 臨床護理崗位A | 71.84 | 28 |
241214010106 | 臨床護理崗位A | 71.47 | 29 |
241214010323 | 臨床護理崗位A | 71.18 | 30 |
241214010304 | 臨床護理崗位A | 71.18 | 30 |
241214010601 | 臨床護理崗位B | 80.52 | 1 |
241214010620 | 臨床護理崗位B | 79.78 | 2 |
241214010612 | 臨床護理崗位B | 79.49 | 3 |
241214010611 | 臨床護理崗位B | 79.14 | 4 |
241214010717 | 臨床護理崗位B | 77.16 | 5 |
241214010417 | 臨床護理崗位B | 76.80 | 6 |
241214010510 | 臨床護理崗位B | 76.51 | 7 |
241214010610 | 臨床護理崗位B | 75.12 | 8 |
241214010426 | 臨床護理崗位B | 74.09 | 9 |
241214010617 | 臨床護理崗位B | 72.20 | 10 |
241214010506 | 臨床護理崗位B | 72.20 | 10 |
241214010516 | 臨床護理崗位B | 71.47 | 12 |
241214010418 | 臨床護理崗位B | 71.40 | 13 |
241214010508 | 臨床護理崗位B | 70.89 | 14 |
241214010423 | 臨床護理崗位B | 70.81 | 15 |
241214030809 | 醫(yī)療設備監(jiān)測崗位 | 59.33 | 1 |
241214030808 | 醫(yī)療設備監(jiān)測崗位 | 49.71 | 2 |
241214030806 | 醫(yī)療設備監(jiān)測崗位 | 45.98 | 3 |
241214020802 | 放射科技師崗位 | 69.34 | 1 |
241214020803 | 放射科技師崗位 | 66.92 | 2 |
241214020805 | 放射科技師崗位 | 64.01 | 3 |
掃一掃二維碼,關注威海市中醫(yī)院官方微博微信
了解威海市中醫(yī)院最新活動信息和專家坐診通知!
24小時服務電話
工作時間:0631-5312827(咨詢電話) / 0631-5303116(投訴類電話)
非工作時間:0631-5303112(非工作時間)
地址:威海市青島北路29號
郵編:264200
傳真:0631-5322773
郵箱:whzybjb@163.com
乘車路線:K1,K2,K3,K6,1,11,12,20,21,23,24,26,
27,33,36,37,41,43,49, 50,52,53,101,103,104,
106,107,108,109,110,112,115,117,118到中醫(yī)院站下車。
未經(jīng)書面授權禁止使用本站信息 網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)